QGC WPL 110
1	0	0	5004	150.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41133900	-1.67085700	0.000000	1
2	0	0	5004	150.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40940300	-1.67176500	0.000000	1
3	0	0	5002	4.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41316200	-1.66455890	0.000000	1
4	0	0	5002	4.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41423100	-1.66485800	0.000000	1
5	0	0	5002	4.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41443200	-1.66299300	0.000000	1
6	0	0	5002	4.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41329000	-1.66273900	0.000000	1
7	0	0	5003	500.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41278000	-1.66750000	0.000000	1
8	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41939500	-1.66611200	0.000000	1
9	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40979000	-1.66343300	0.000000	1
10	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40755600	-1.66342100	0.000000	1
11	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40401500	-1.66447400	0.000000	1
12	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40338500	-1.65939700	0.000000	1
13	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40713600	-1.65828700	0.000000	1
14	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.40997200	-1.65836800	0.000000	1
15	0	0	5002	8.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	54.41978300	-1.66105800	0.000000	1
